-
Alambre aislado flexible
-
Alambre aislado silicón
-
Alambre de cobre aislado fibra de vidrio
-
Alambre aislado
-
Gancho de XLPE encima del alambre
-
Alambre aislado goma de silicona
-
Alambre cruzado de la fibra de vidrio
-
Alambre de cobre aislado PVC
-
Alambre aislado mica
-
Haz de cables eléctrica
-
Alambre eléctrico de encargo
-
Tubería flexible da alta temperatura
-
Alambre aislado FEP
-
Alambre aislado PFA
-
Moleta de Rudy¡Mysun es una compañía muy buena, gente es muy bueno, los productos es muy muy bueno! -
Joe RobinsonLa calidad y el precio de su producto es muy competitivos en el mercado -
Diego CuellarSus mercancías son superiores en la calidad comparada con las de otros fabricantes.
el de alta temperatura de 16awg UL1333 aisló el alambre para el fabricante de café
| Tensión nominal | 300V | Temperatura clasificada | 150℃ |
|---|---|---|---|
| Aislamiento | FEP | conductor | cobre estañado |
| estándar | UL758 | color | Todo el color está disponible |
| dispositivo | aparato electrodoméstico, faro, máquina industrial, electro productos termales. | Certificación | ROHS/UL/CCC/VDE/CCC/SGS/ISO9001:2008 |
| embalaje | Carrete | nombre | Alambre del |
| Resaltar | alambre aislado de la transmisión en circuito,cable aislado |
||
Alambre aislado UL1333
Especificaciones:
Voltaje nominal: 300V
Gama de temperaturas: 150C
Estándar: UL 758
Aislamiento: FEP
Conductor: alambre de cobre estañado
Dimensiones del producto:
| Conductor | Aislamiento | Resistencia de Max.Cond (Ω/KM) |
Longitud de unidad (m) (pie) |
|||
| Tamaño (AWG) |
Construcción (No./mm) |
Diámetro (milímetro) |
Grueso nominal (milímetro) |
Diámetro (milímetro) |
||
| 30 | 1/0.26 | 0,26 | 0,305 | 0,87 | 361 | 610/2000 |
| 7/0.10 | 0,30 | 0,91 | ||||
| 28 | 1/0.32 | 0,32 | 0,305 | 0,93 | 227 | 610/2000 |
| 7/0.12 | 0,36 | 0,97 | ||||
| 26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,305 | 1,09 | 143 | 610/2000 |
| 19/0.10 | 0,48 | 1,11 | ||||
| 24 | 1/0.50 | 0,50 | 0,305 | 1,11 | 89,3 | 610/2000 |
| 7/0.20 | 0,60 | 1,21 | ||||
| 19/0.12 | 0,60 | 1,21 | ||||
| 22 | 1/0.65 | 0,65 | 0,33 | 1,31 | 56,4 | 305/1000 |
| 7/0.254 | 0,76 | 1,42 | ||||
| 19/0.15 | 0,75 | 1,41 | ||||
| 20 | 1/0.81 | 0,81 | 0,33 | 1,47 | 35,2 | 305/1000 |
| 7/0.31 | 0,96 | 1,59 | ||||
| 19/0.19 | 0,93 | 1,59 | ||||
| 18 | 1/1.12 | 1,02 | 0,33 | 1,68 | 22,2 | 305/1000 |
| 7/0.39 | 1,17 | 1,83 | ||||
| 19/0.235 | 1,17 | 1,83 | ||||
| 16 | 1/1.30 | 1,30 | 0,33 | 1,96 | 14 | 305/1000 |
| 7/0.49 | 1,47 | 2,13 | ||||
| 19/0.30 | 1,50 | 2,16 | ||||
| 14 | 1/0.81 | 1,85 | 0,33 | 2,51 | 8,78 | 305/1000 |
| 12 | 7/0.31 | 2,35 | 0,33 | 3,01 | 5,53 | 305/1000 |
| 10 | 19/0.19 | 3,05 | 0,33 | 3,71 | 3,476 | 305/1000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Servicio:
Envío:
1. por expreso
2. por el mar
Condiciones de pago:
LC, TT, Western Union, gramo del dinero y Paypal
Entrega:
Orden de la muestra: 1-3 días laborables
Orden grande: 5-10 días laborables
Orden modificada para requisitos particulares: 10-15 días laborables


Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas