-
Alambre aislado flexible
-
Alambre aislado silicón
-
Alambre de cobre aislado fibra de vidrio
-
Alambre aislado
-
Gancho de XLPE encima del alambre
-
Alambre aislado goma de silicona
-
Alambre cruzado de la fibra de vidrio
-
Alambre de cobre aislado PVC
-
Alambre aislado mica
-
Haz de cables eléctrica
-
Alambre eléctrico de encargo
-
Tubería flexible da alta temperatura
-
Alambre aislado FEP
-
Alambre aislado PFA
-
Moleta de Rudy¡Mysun es una compañía muy buena, gente es muy bueno, los productos es muy muy bueno! -
Joe RobinsonLa calidad y el precio de su producto es muy competitivos en el mercado -
Diego CuellarSus mercancías son superiores en la calidad comparada con las de otros fabricantes.
el de alta temperatura 250C de 12awg UL1570 aisló el alambre de cobre niquelado del alambre
| Tensión nominal | 600v | Temperatura clasificada | 250℃ |
|---|---|---|---|
| Aislamiento | ptfe | conductor | cobre estañado |
| estándar | UL758 | color | Todos los colores están disponibles |
| dispositivo | aparato electrodoméstico, faro, máquina industrial, electro productos termales. | Certificación | ROHS/UL/CCC/VDE/CCC/SGS/ISO9001:2008 |
| embalaje | Carrete | nombre | Alambre del |
| Resaltar | alambre eléctrico revestido del,cable aislado |
||
Alambre aislado UL1570
Especificaciones:
Voltaje nominal: 600V
Gama de temperaturas: 250C
Estándar: UL 758
Aislamiento: PTFE
Conductor: alambre de cobre estañado
Dimensiones del producto:
| CONDUCTOR | AISLAMIENTO | RESISTENCIA DE MAX.COND (Ω/KM) | LONGITUD DE UNIDAD (M) (PIE) | |||
| TAMAÑO (AWG) | CONSTRUCCIÓN (NO./mm) | DIÁMETRO (milímetro) | GRUESO NOMINAL (milímetro) | DIÁMETRO (milímetro) | ||
| 24 | 7/0.20 | 0,60 | 0,510 | 1,62 | 89,3 | 610(2000) |
| 22 | 19/0.15 | 0,75 | 1,77 | 56,4 | 305(1000) | |
| 20 | 19/0.185 | 0,93 | 1,95 | 35,2 | ||
| 18 | 19/0.235 | 1,17 | 2,19 | 22,2 | ||
| 16 | 19/0.30 | 1,50 | 2,52 | 14 | ||
| 14 | 19/0.37 | 1,85 | 2,87 | 8,78 | ||
| 12 | 19/0.47 | 2,35 | 3,37 | 5,53 | ||
| 10 | 37/0.43 | 3,00 | 0,8000 | 4,60 | 3,476 | |
| 8 | 37/0.54 | 3,78 | 5,38 | 2,16 | como su orden | |
| 7 | 37/0.60 | 4,20 | 5,80 | 1,716 | ||
| 6 | 37/0.68 | 4,76 | 6,36 | 1,361 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Servicio:
Envío:
1. por expreso
2. por el mar
Condiciones de pago:
LC, TT, Western Union, gramo del dinero y Paypal
Entrega:
Orden de la muestra: 1-3 días laborables
Orden grande: 5-10 días laborables
Orden modificada para requisitos particulares: 10-15 días laborables


Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas