-
Alambre aislado flexible
-
Alambre aislado silicón
-
Alambre de cobre aislado fibra de vidrio
-
Alambre aislado
-
Gancho de XLPE encima del alambre
-
Alambre aislado goma de silicona
-
Alambre cruzado de la fibra de vidrio
-
Alambre de cobre aislado PVC
-
Alambre aislado mica
-
Haz de cables eléctrica
-
Alambre eléctrico de encargo
-
Tubería flexible da alta temperatura
-
Alambre aislado FEP
-
Alambre aislado PFA
-
Moleta de Rudy¡Mysun es una compañía muy buena, gente es muy bueno, los productos es muy muy bueno! -
Joe RobinsonLa calidad y el precio de su producto es muy competitivos en el mercado -
Diego CuellarSus mercancías son superiores en la calidad comparada con las de otros fabricantes.
el resistente del aceite de 18awg 250C UL1727 aisló el alambre eléctrico del alambre
| Tensión nominal | 600v | Temperatura clasificada | 250℃ |
|---|---|---|---|
| Aislamiento | PFA | conductor | cobre estañado |
| estándar | UL758 | color | Todos los colores están disponibles |
| dispositivo | aparato electrodoméstico, faro, máquina industrial, electro productos termales. | Certificación | ROHS/UL/CCC/VDE/CCC/SGS/ISO9001:2008 |
| embalaje | Carrete | nombre | Alambre del |
| Tamaño | 4/0-32AWG | ||
| Resaltar | alambre aislado de la transmisión en circuito,alambre eléctrico revestido del |
||
Alambre aislado UL1727
Especificaciones:
Voltaje nominal: 600V
Gama de temperaturas: 250C
Estándar: UL 758
Aislamiento: PFA
Conductor: alambre de cobre estañado
Dimensiones del producto:
| Conductor | Aislamiento | Max.cond | Longitud de unidad | |||
| resistencia | (m) (pie) | |||||
| Tamaño | Construcción | Diámetro | Grueso nominal | Diámetro | (Ω/km) | |
| (AWG) | (No./mm) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | ||
| 32 | 7/0.08 | 0,24 | 0,51 | 1,26 | 563 | 610/2000 |
| 30 | 7/0.10 | 0,30 | 0,51 | 1,32 | 361 | 610/2000 |
| 28 | 7/0.12 | 0,36 | 0,51 | 1,38 | 227 | 610/2000 |
| 26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,51 | 1,50 | 143 | 610/2000 |
| 24 | 7/0.20 | 0,60 | 0,51 | 1,62 | 89,3 | 610/2000 |
| 22 | 19/0.15 | 0,75 | 0,51 | 1,77 | 56,4 | 305/1000 |
| 20 | 19/0.185 | 0,93 | 0,51 | 1,95 | 35,2 | 305/1000 |
| 18 | 19/0.235 | 1,17 | 0,51 | 2,19 | 22,2 | 305/1000 |
| 16 | 19/0.30 | 1,50 | 0,51 | 2,52 | 14 | 305/1000 |
| 14 | 19/0.37 | 1,85 | 0,51 | 2,87 | 8,78 | 305/1000 |
| 12 | 19/0.47 | 2,35 | 0,51 | 2,37 | 5,53 | 305/1000 |
| 10 | 37/0.43 | 3,00 | 0,51 | 4,02 | 3,476 | 305/1000 |
| 8 | 37/0.54 | 3,78 | 0,80 | 5,38 | 2,16 | modificado para requisitos particulares |
| 7 | 37/0.60 | 4,20 | 0,80 | 5,80 | 1,716 | |
| 6 | 37/0.68 | 4,76 | 0,80 | 6,36 | 1,361 | |
| 5 | 37/0.76 | 5,32 | 0,80 | 6,92 | 1,079 | |
| 4 | 37/0.86 | 6,02 | 0,80 | 7,62 | 0,8859 | |
| 3 | 7/2.21 | 6,63 | 0,80 | 8,23 | 0,6788 | |
| 2 | 7/2.48 | 7,44 | 0,80 | 9,04 | 0,5384 | |
| 1 | 7/2.78 | 8,34 | 1,20 | 10,74 | 0,4268 | |
| 0 | 7/3.20 | 9,60 | 1,20 | 12,00 | 0,3367 | |
| 2/0 | 7/3.57 | 10,71 | 1,20 | 13,11 | 0,267 | |
| 3/0 | 7/3.94 | 11,82 | 1,20 | 14,22 | 0,2119 | |
| 4/0 | 7/4.42 | 13,26 | 1,20 | 15,66 | 0,168 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Servicio:
Envío:
1. por expreso
2. por el mar
Condiciones de pago:
LC, TT, Western Union, gramo del dinero y Paypal
Entrega:
Orden de la muestra: 1-3 días laborables
Orden grande: 5-10 días laborables
Orden modificada para requisitos particulares: 10-15 días laborables


Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas