Todos los productos
-
Alambre aislado flexible
-
Alambre aislado silicón
-
Alambre de cobre aislado fibra de vidrio
-
Cable de la batería
-
Alambre aislado
-
Gancho de XLPE encima del alambre
-
Alambre aislado goma de silicona
-
Alambre cruzado de la fibra de vidrio
-
Alambre de cobre aislado PVC
-
Alambre aislado mica
-
Haz de cables eléctrica
-
Alambre eléctrico de encargo
-
Tubería flexible da alta temperatura
-
Alambre aislado FEP
-
Alambre aislado PFA
-
Moleta de Rudy¡Mysun es una compañía muy buena, gente es muy bueno, los productos es muy muy bueno! -
Joe RobinsonLa calidad y el precio de su producto es muy competitivos en el mercado -
Diego CuellarSus mercancías son superiores en la calidad comparada con las de otros fabricantes.
Persona de Contactar Ahora :
Peter Sun
Número de teléfono :
0086-13823381460
UL10070 PVC Wire 105C 600V Flexible Insulation Battery Cable for Internal Wiring
Datos del producto
| Material conductor | Tonelero | Diámetro | 2 AWG, 4 AWG, 6 AWG, 8 AWG, 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 18 AWG, 16 AWG, 4/0 AWG, 3/0 AWG, 2/0 AWG, 1/0 A |
|---|---|---|---|
| Material aislante | CLORURO DE POLIVINILO | Tensión nominal | 600V |
| Tipo de conductor | varado | Forma | Redondo |
| Temperatura | 105ºC | temperatura nominal | 105c |
| paquete | 100 metros/rollo | Voltaje | 600V |
| Bandera | Rojo, azul, blanco, amarillo, verde, marrón, negro, gris, transparente | Resistencia del conductor máximo | 23,2 Ω/KM (18 AWG), 14,6 Ω/KM (16 AWG), 8,96 Ω/KM (14 AWG), 5,64 Ω/KM (12 AWG), 3,55 Ω/KM (10 AWG), |
| Longitud de la unidad | 305/1000 (18-10 AWG), 100/328 (9-4/0 AWG) | Espesor nominal | 0,78 mm (18-10 AWG), 1,15 mm (8-7 AWG), 1,53 mm (6-4 AWG), 2,10 mm (1/0-4/0 AWG) |
| Diámetro de aislamiento | 2,75 mm (18 AWG), 3,06 mm (16 AWG), 3,45 mm (14 AWG), 3,39 mm (12 AWG), 4,58 mm (10 AWG), 4,91 mm (9 | ||
| Resaltar | 105C PVC Wire,600V Battery Cable,Flexible Insulation UL10070 Wire |
||
Descripción de producto
UL10070 PVC Wire 105°C 600V Flexible Insulation Internal Wire
Seeking Country Agents for Win-Win Partnership
Contact us to get the best quotation and explore partnership opportunities.
Product Specifications
| Size (AWG) | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | Nominal Thickness (mm) | Insulation Diameter (mm) | Max. Conductor Resistance (Ω/KM) | Unit Length (M/Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 16/0.254 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 23.2 | 305/1000 |
| 16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.78 | 3.06 | 14.6 | 305/1000 |
| 14 | 41/0.254 | 1.89 | 0.78 | 3.45 | 8.96 | 305/1000 |
| 12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.78 | 3.39 | 5.64 | 305/1000 |
| 10 | 105/0.254 | 3.02 | 0.78 | 4.58 | 3.55 | 305/1000 |
| 9 | 37/0.475 | 3.35 | 0.78 | 4.91 | 2.813 | 305/1000 |
| 8 | 133/0.28 | 3.75 | 1.15 | 6.05 | 2.23 | 100/328 |
| 7 | 65/0.45 | 4.21 | 1.15 | 6.51 | 1.768 | 100/328 |
| 6 | 84/0.45 | 4.79 | 1.53 | 7.85 | 1.403 | 100/328 |
| 4 | 133/0.45 | 6.02 | 1.53 | 9.08 | 0.882 | 100/328 |
| 2 | 212/0.45 | 7.60 | 1.53 | 10.66 | 0.5548 | 100/328 |
| 1/0 | 7/3.2 | 9.6 | 2.10 | 13.80 | 0.3487 | 100/328 |
| 2/0 | 7/3.57 | 10.71 | 2.10 | 14.91 | 0.2766 | 100/328 |
| 3/0 | 7/3.94 | 11.82 | 2.10 | 16.02 | 0.2194 | 100/328 |
| 4/0 | 7/4.42 | 13.26 | 2.10 | 17.46 | 0.1722 | 100/328 |
Product Overview
Applications
Ideal for internal wiring applications requiring flexible insulation, high temperature resistance (105°C), and 600V rating.
Company Profile
Frequently Asked Questions
- How can I contact your company? We are always ready to serve you via Email, Telephone, Fax, Skype, WhatsApp or Mobile.
- What is your working time? Monday-Saturday: 7:30AM-17:00PM (Beijing time, GMT+08:00). We have public holidays during May 1-3, Oct 1-7 and Chinese New Year.
- Do you provide free samples? Yes, we can provide a free sample for testing. Buyer should bear all shipping costs.
- What is your payment terms? T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, PayPal.
- What is the lead time? Usually sample lead time is 7 days after payment confirmation.
Calificaciones y Reseñas
Productos recomendados


Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas