Todos los productos
-
Alambre aislado flexible
-
Alambre aislado silicón
-
Alambre de cobre aislado fibra de vidrio
-
Cable de la batería
-
Alambre aislado
-
Gancho de XLPE encima del alambre
-
Alambre aislado goma de silicona
-
Alambre cruzado de la fibra de vidrio
-
Alambre de cobre aislado PVC
-
Alambre aislado mica
-
Haz de cables eléctrica
-
Alambre eléctrico de encargo
-
Tubería flexible da alta temperatura
-
Alambre aislado FEP
-
Alambre aislado PFA
-
Battery Wire Harness
-
Moleta de Rudy¡Mysun es una compañía muy buena, gente es muy bueno, los productos es muy muy bueno! -
Joe RobinsonLa calidad y el precio de su producto es muy competitivos en el mercado -
Diego CuellarSus mercancías son superiores en la calidad comparada con las de otros fabricantes.
Persona de Contactar Ahora :
Peter Sun
Número de teléfono :
0086-13823381460
Cable de blindaje XLPE EV 125C 1500V con conductor de cobre estañado para sistemas de baterías solares (2.5MM2 a 240MM2)
Datos del producto
| Material conductor | Cobre estañado | Opciones de diámetro | 10 mm², 16 mm², 25 mm², 35 mm², 50 mm², 70 mm², 95 mm², 150 mm², 240 mm², 300 mm², 400 mm², 2,5 mm², |
|---|---|---|---|
| Material aislante | XLPE | Tensión nominal | 1500V |
| Tipo de conductor | varado | Temperatura de funcionamiento | 200℃ |
| Max Resistance | 6,00 Ω/KM (2,5 mm²), 4,70 Ω/KM (4 mm²), 3,00 Ω/KM (6 mm²), 1,80 Ω/KM (10 mm²), 1,15 Ω/KM (16 mm²), 0 | Construcción de conductores | 198/0,127 (2,5 mm²), 316/0,127 (4 mm²), 474/0,127 (6 mm²), 790/0,127 (10 mm²), 510/0,2 (16 mm²), 797 |
| Espesor nominal del aislamiento | ≥0,50 mm (2,5 mm²), ≥0,60 mm (4 mm², 6 mm²), ≥0,65 mm (10 mm²), ≥0,70 mm (16 mm²), ≥0,80 mm (25 mm²) | Densidad de blindaje | ≥80% |
| Espesor de la chaqueta | ≥0,60 mm (2,5 mm², 4 mm², 6 mm²), ≥0,70 mm (10 mm²), ≥0,70 mm (16 mm²), ≥0,90 mm (25 mm²), ≥0,90 mm | Diámetro general | 3,60 mm (2,5 mm²), 4,50 mm (4 mm²), 5,20 mm (6 mm²), 6,40 mm (10 mm²), 8,00 mm (16 mm²), 10,00 mm (2 |
| Diámetro del conductor | 2,1 mm (2,5 mm²), 2,9 mm (4 mm²), 3,3 mm (6 mm²), 4,6 mm (10 mm²), 6,0 mm (16 mm²), 7,5 mm (25 mm²), | Diámetro de la chaqueta | 7,30 mm (2,5 mm²), 7,00 mm (4 mm²), 7,60 mm (6 mm²), 9,50 mm (10 mm²), 11,20 mm (16 mm²), 13,50 mm ( |
| Tipo de cable | Cable blindado XLPE | ||
| Resaltar | Cable blindado XLPE de voltaje nominal de 1500 V,Cable de batería conductor de cobre estañado,Cable del sistema de batería solar de 2 |
||
Descripción de producto
EV 125C 1500V 2.5MM2 - 240MM2 XLPE Shield Wire para el sistema de baterías solares
Proveedor de cables de escudo XLPE de primera calidad
Suministra a las empresas de la lista Fortune 500 - el principal proveedor de cables de escudo XLPE en China
Especificaciones técnicas
| Tamaño del conductor (mm2) | Construcción (no/mm) | Diámetro (mm) | Espesor nominal (mm) | Diámetro (mm) | Densidad de tejido de malla de cobre enlatada | Espesor nominal (mm) | Diámetro (mm) | Resistencia máxima a las condiciones (Ω/KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 198 por 0.127 | 2.1 | ≥ 050 | 3.60 | ≥ 80% | ≥ 060 | 6.00 | 7.30 |
| 4 | Es el 316/0.127 | 2.9 | ≥ 060 | 4.50 | ≥ 80% | ≥ 060 | 7.00 | 4.70 |
| 6 | - ¿Qué es eso?127 | 3.3 | ≥ 060 | 5.20 | ≥ 80% | ≥ 060 | 7.60 | 3.00 |
| 10.0 | 790 por 0.127 | 4.6 | ≥ 065 | 6.40 | ≥ 80% | ≥ 070 | 9.50 | 1.80 |
| 16.0 | Es el 510/0.2 | 6.0 | ≥ 070 | 8.00 | ≥ 80% | ≥ 070 | 11.20 | 1.15 |
| 25.0 | 797/0. ¿Qué quieres decir?2 | 7.5 | ≥ 080 | 10.00 | ≥ 80% | ≥ 090 | 13.50 | 0.80 |
| 35.0 | 1115/0. ¿Qué quieres decir?2 | 8.8 | ≥ 090 | 11.50 | ≥ 80% | ≥ 090 | 15.00 | 0.60 |
| 50.0 | Es el 1593/0.2 | 10.3 | ≥ 090 | 13.00 | ≥ 80% | ≥ 1.00 | 17.20 | 0.40 |
| 70.0 | 2230/0. ¿Qué quieres decir?2 | 12.0 | ≥ 1.00 | 15.00 | ≥ 80% | ≥ 1.00 | 19.20 | 0.30 |
| 95.0 | 3026/0. ¿Qué quieres decir?2 | 14.0 | ≥ 1.00 | 17.00 | ≥ 80% | ≥ 1.00 | 21.2 | 0.20 |
| 120.0 | 3823/0. ¿Qué quieres decir?2 | 16.0 | ≥ 1.30 | 20.00 | ≥ 80% | ≥ 1.30 | 25.2 | 0.17 |
| 150.0 | - ¿Qué es eso?2 | 18.0 | ≥ 1.30 | 22.00 | ≥ 80% | ≥ 1.30 | 27.2 | 0.14 |
| 185.0 | 5893/0. ¿Qué quieres decir?2 | 19.0 | ≥ 1.30 | 24.00 | ≥ 80% | ≥ 1.30 | 28.2 | 0.11 |
| 240.0 | 7644/0. ¿Qué quieres decir?2 | 24.0 | ≥ 1.30 | 28.00 | ≥ 80% | ≥ 1.30 | 33.2 | 0.09 |
Perfil de la empresa
Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo contactar con su empresa?
Siempre estamos listos para servirle por correo electrónico, teléfono, fax, Skype, WhatsApp o móvil.
¿Cuál es su horario de trabajo?
Lunes-Sábado: 7:30AM-17:00PM (hora de Beijing, GMT+08:00). Tenemos días festivos durante el 1 al 3 de mayo, el 1 al 7 de octubre y el Año Nuevo Chino. Por favor, envíenos un correo electrónico durante nuestras vacaciones si tiene alguna pregunta.
¿Proporciona muestras gratis?
Sí, podemos proporcionar una muestra gratuita para pruebas. El comprador debe asumir todos los costos de envío.
¿Cuáles son sus términos de pago?
T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, PayPal. No hay más que un poco de dinero.
¿Cuál es el tiempo de entrega?
Por lo general, el tiempo de entrega de muestras es de 7 días después de confirmar el pago.
Productos recomendados

