Todos los productos
-
Alambre aislado flexible
-
Alambre aislado silicón
-
Alambre de cobre aislado fibra de vidrio
-
Cable de la batería
-
Alambre aislado
-
Gancho de XLPE encima del alambre
-
Alambre aislado goma de silicona
-
Alambre cruzado de la fibra de vidrio
-
Alambre de cobre aislado PVC
-
Alambre aislado mica
-
Haz de cables eléctrica
-
Alambre eléctrico de encargo
-
Tubería flexible da alta temperatura
-
Alambre aislado FEP
-
Alambre aislado PFA
-
Battery Wire Harness
-
Moleta de Rudy¡Mysun es una compañía muy buena, gente es muy bueno, los productos es muy muy bueno! -
Joe RobinsonLa calidad y el precio de su producto es muy competitivos en el mercado -
Diego CuellarSus mercancías son superiores en la calidad comparada con las de otros fabricantes.
Persona de Contactar Ahora :
Peter Sun
Número de teléfono :
0086-13823381460
Cable de batería de alambre de silicona súper suave, alta temperatura de 200 °C, 600 V para sistemas de nueva energía
Datos del producto
| Material conductor | Alambre de cobre estañado | Diámetro | 1 AWG, 2 AWG, 4 AWG, 6 AWG, 10 AWG, 8 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 0 AWG, 1/0 AWG, 2/0 AWG, |
|---|---|---|---|
| Material aislante | Silicona | Tensión nominal | 600V |
| Tipo de conductor | varado | Forma | Redondo |
| clasificación de temperatura | 200c | Tipo | Aislado |
| Conductor | Núcleo de cobre enlatado | Aislamiento | Cable de aislamiento de silicona |
| Material | Cobre | Chaqueta | Silicona |
| Estándar | UL758 | Espesor nominal | 0,69 mm, 1,02 mm, 1,15 mm, 1,37 mm, 1,83 mm |
| Tolerancia del diámetro | ±0,1 mm, ±0,2 mm, ±0,3 mm, ±0,4 mm, ±0,5 mm, ±0,6 mm, ±0,7 mm, ±0,8 mm, ±1,0 mm | ||
| Resaltar | Cable de batería 200C,Cable de silicona de 600 V.,Alambre súper suave para alta temperatura |
||
Descripción de producto
UL3512 alambre de silicona súper blando - cable de batería de alta temperatura
Cables de silicona de 600 V de calidad superior de 200 °C disponibles en tamaños 4/0, 3/0, 2/0, 1/0 y más para sistemas de nueva energía
Buscamos agentes nacionales para una asociación beneficiosa para todos
Especificaciones técnicas
| Tamaño (AWG) | Construcción (no/mm) | Diámetro (mm) | Espesor nominal (mm) | Diámetro (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 65 por 0.08 | 0.48 | 0.69 | 2.40 ± 0.1 |
| 20 | 104/0. ¿Qué quieres decir?08 | 0.60 | 0.69 | 2.55 ± 0.1 |
| 18 | 164/0. ¿Qué quieres decir?08 | 0.78 | 0.69 | 2.80 ± 0.1 |
| 16 | 261/0 por ciento.08 | 1.17 | 0.69 | 3.10 ± 0.1 |
| 14 | 415/0. ¿Qué quieres decir?08 | 1.47 | 0.69 | 3.70 ± 0.1 |
| 12 | 660/0. ¿Qué quieres decir?08 | 2.10 | 0.69 | 4.30 ± 0.1 |
| 10 | 1050 por 0.08 | 2.70 | 1.02 | 5.40 ± 0.2 |
| 9 | 1320/0. ¿Qué quieres decir?08 | 3.4 ± 0.30 | 1.15 | 6.10 ± 0.3 |
| 8 | 1650 por 0.08 | 4.0 ± 0.30 | 1.37 | 7.00±0.3 |
| 7 | 2100/0. ¿Qué es eso?08 | 4.80 ± 0.3 | 1.37 | 7.90 ± 0.3 |
| 6 | 2648/0. ¿Qué quieres decir?08 | 5.30 ± 0.30 | 1.37 | 8.30 ± 0.4 |
| 5 | 3338/0. ¿Qué quieres decir?08 | 6.10 ± 0.4 | 1.37 | 9.20 ± 0.4 |
| 4 | 4210/0. ¿Qué quieres decir?08 | 6.80 ± 0.5 | 1.37 | 9.90 ± 0.4 |
| 3 | 5309/0. ¿Qué quieres decir?08 | 7.70 ± 0.5 | 1.37 | 10.9 ± 0.5 |
| 2 | 6692/0. ¿Qué quieres decir?08 | 8.70 ± 0.5 | 1.37 | 11.8 ± 0.5 |
| 1 | 8842/0. ¿Qué quieres decir?08 | 9.70 ± 0.5 | 1.83 | 14.0 ± 0.6 |
| 1 / 0 | 10647/0. ¿Qué es eso?08 | 11 ± 0.5 | 1.83 | 15.0 ± 0.6 |
| 2/0 | 13422/0. ¿Qué quieres decir?08 | 12 ± 0.5 | 1.83 | 16.3 ± 0.7 |
| 3/0 | 16921/0. ¿Qué quieres decir?08 | 14.5 ± 0.5 | 1.83 | 18.5 ± 0.8 |
| 4/0 | 21338/0. ¿Qué quieres decir?08 | 15.5±05 | 1.83 | 19.5±1.0 |
Nuestros productos
Aplicaciones
Perfil de la empresa
Nuestros clientes extranjeros
Exposición
Certificaciones
Preguntas frecuentes
- ¿Quiénes somos?Fabricante profesional de cables y alambres de alta temperatura con 26 años de experiencia, con sede en Shenzhen, Guangdong, China, con bases de producción en Dongguan y Jingzhou.
- ¿Qué podemos ofrecer?Cables y alambres de alta temperatura, tubos de silicona, incluidos los de caucho de silicona, XLPE, alambre FEP/PFA/ETFE/PTFE, cables de nueva energía y arneses de cableado.
- ¿Por qué elegirnos?Muestras gratuitas, precios competitivos, altos estándares de calidad y servicios personalizados.
- ¿Qué títulos tenemos?Certificación UL, CUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC y CQC.
- ¿Qué servicios podemos ofrecer?Los términos de entrega aceptados son FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. La moneda de pago aceptada es USD, EUR, CNY. El tipo de pago aceptado es T/T, L/C, PayPal, Western Union, efectivo.
Productos recomendados

