Todos los productos
-
Alambre aislado flexible
-
Alambre aislado silicón
-
Alambre de cobre aislado fibra de vidrio
-
Cable de la batería
-
Alambre aislado
-
Gancho de XLPE encima del alambre
-
Alambre aislado goma de silicona
-
Alambre cruzado de la fibra de vidrio
-
Alambre de cobre aislado PVC
-
Alambre aislado mica
-
Haz de cables eléctrica
-
Alambre eléctrico de encargo
-
Tubería flexible da alta temperatura
-
Alambre aislado FEP
-
Alambre aislado PFA
-
Battery Wire Harness
-
Moleta de Rudy¡Mysun es una compañía muy buena, gente es muy bueno, los productos es muy muy bueno! -
Joe RobinsonLa calidad y el precio de su producto es muy competitivos en el mercado -
Diego CuellarSus mercancías son superiores en la calidad comparada con las de otros fabricantes.
Persona de Contactar Ahora :
Peter Sun
Número de teléfono :
0086-13823381460
Cable de batería de silicona súper suave para sistemas de almacenamiento de energía
Datos del producto
| Material conductor | Alambre de cobre estañado | Diámetro | 1 AWG, 2 AWG, 4 AWG, 6 AWG, 10 AWG, 8 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 0 AWG, 1/0 AWG, 2/0 AWG, |
|---|---|---|---|
| Material aislante | Silicona | Tensión nominal | 600V |
| Tipo de conductor | Varado | Forma | Redondo |
| Temperatura | 200c | tipo | Aislado |
| Conductor | Núcleo de cobre enlatado | Aislamiento | Cable de aislamiento de silicona |
| Material | Cobre | Chaqueta | Silicona |
| Color | Opcional | Estándar | UL758 |
| Espesor nominal | 0,69 mm, 1,02 mm, 1,15 mm, 1,37 mm, 1,83 mm | ||
| Resaltar | Cable de batería de alta temperatura 200C,Cable de silicona de voltaje nominal de 600 V,Alambre de alta temperatura de silicona súper suave |
||
Descripción de producto
Cable de batería 200C 600V Alambre de silicona súper suave de alta temperatura
Disponible en tamaños de 25 mm², 35 mm², 50 mm² y 70 mm² para sistemas de almacenamiento de energía en baterías
Buscando agentes nacionales para una asociación beneficiosa para todos
Especificaciones de alambre de silicona súper suave UL3512
| Tamaño del conductor (AWG) | Construcción (Nº/mm) | Diámetro (mm) | Espesor nominal (mm) | Diámetro (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 65/0,08 | 0,48 | 0,69 | 2,40±0,1 |
| 20 | 104/0,08 | 0,60 | 0,69 | 2,55±0,1 |
| 18 | 164/0,08 | 0,78 | 0,69 | 2,80±0,1 |
| 16 | 261/0,08 | 1.17 | 0,69 | 3,10±0,1 |
| 14 | 415/0,08 | 1.47 | 0,69 | 3,70±0,1 |
| 12 | 660/0,08 | 2.10 | 0,69 | 4,30±0,1 |
| 10 | 1050/0,08 | 2.70 | 1.02 | 5,40±0,2 |
| 9 | 1320/0,08 | 3,4±0,30 | 1.15 | 6,10±0,3 |
| 8 | 1650/0,08 | 4,0±0,30 | 1.37 | 7,00±0,3 |
| 7 | 2100/0,08 | 4,80±0,3 | 1.37 | 7,90±0,3 |
| 6 | 2648/0,08 | 5,30±0,30 | 1.37 | 8,30±0,4 |
| 5 | 3338/0,08 | 6,10±0,4 | 1.37 | 9,20±0,4 |
| 4 | 4210/0,08 | 6,80±0,5 | 1.37 | 9,90±0,4 |
| 3 | 5309/0,08 | 7,70±0,5 | 1.37 | 10,9±0,5 |
| 2 | 6692/0,08 | 8,70±0,5 | 1.37 | 11,8±0,5 |
| 1 | 8842/0,08 | 9,70±0,5 | 1,83 | 14,0±0,6 |
| 1/0 | 10647/0,08 | 11±0,5 | 1,83 | 15,0±0,6 |
| 2/0 | 13422/0,08 | 12±0,5 | 1,83 | 16,3±0,7 |
| 3/0 | 16921/0,08 | 14,5±0,5 | 1,83 | 18,5±0,8 |
| 4/0 | 21338/0,08 | 15,5±05 | 1,83 | 19,5±1,0 |
Nuestros productos
Aplicaciones
Perfil de la empresa
Nuestros clientes en el extranjero
Exhibición
Certificaciones
Preguntas frecuentes
- ¿Quiénes somos?Fabricante profesional de alambres y cables de alta temperatura con 26 años de experiencia. Con sede en Shenzhen, Guangdong, China y bases de producción en Dongguan y Jingzhou.
- ¿Qué podemos ofrecer?Alambres y cables de alta temperatura, tubos de silicona, alambres de caucho de silicona, alambres XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE, nuevos cables de energía y mazos de cables.
- ¿Por qué elegirnos?Muestras gratuitas, precios competitivos, altos estándares de calidad y servicios personalizados.
- ¿Qué certificaciones tenemos?Certificaciones UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC y CQC.
- ¿Qué servicios podemos proporcionar?Condiciones de entrega aceptadas: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Moneda de pago aceptada: USD, EUR, CNY. Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Efectivo.
Productos recomendados

