Todos los productos
-
Alambre aislado flexible
-
Alambre aislado silicón
-
Alambre de cobre aislado fibra de vidrio
-
Cable de la batería
-
Alambre aislado
-
Gancho de XLPE encima del alambre
-
Alambre aislado goma de silicona
-
Alambre cruzado de la fibra de vidrio
-
Alambre de cobre aislado PVC
-
Alambre aislado mica
-
Haz de cables eléctrica
-
Alambre eléctrico de encargo
-
Tubería flexible da alta temperatura
-
Alambre aislado FEP
-
Alambre aislado PFA
-
Battery Wire Harness
-
Moleta de Rudy¡Mysun es una compañía muy buena, gente es muy bueno, los productos es muy muy bueno! -
Joe RobinsonLa calidad y el precio de su producto es muy competitivos en el mercado -
Diego CuellarSus mercancías son superiores en la calidad comparada con las de otros fabricantes.
Persona de Contactar Ahora :
Peter Sun
Número de teléfono :
0086-13823381460
Cable de Batería de Nueva Energía UL11627 con Voltaje Nominal de 2000V, Temperatura de Trabajo de 105°C y Conductor de Cobre
Datos del producto
| Material conductor | Cobre | Material aislante | CLORURO DE POLIVINILO |
|---|---|---|---|
| Tensión nominal | 2000v | Rango de tamaño | 4/0 AWG, 3/0 AWG, 2/0 AWG, 1/0 AWG, 2 AWG, 4 AWG, 6 AWG, 8 AWG, 3 AWG, 5 AWG |
| Temperatura de trabajo | 105c | Diámetro del conductor | 0,38 mm a 3,35 mm |
| Espesor del aislamiento | 0.78 mm | Grosor de cubierta | 0.13-1.0 mm |
| Resistencia del conductor máximo | 239 Ω/KM a 2,813 Ω/KM | Longitud de la unidad | 305M a 1220M |
| Material de la chaqueta | CLORURO DE POLIVINILO | Construcción de conductores | 7/0,127 a 105/0,254 |
| Diámetro nominal | 1,94 mm a 4,91 mm | Tipo de cable | alto voltaje |
| Estándar Ul | Se aplican las siguientes medidas: | ||
| Resaltar | Cable de batería de voltaje nominal de 2000 V,Cable de alto voltaje de temperatura de trabajo 105C,Cable conductor de cobre New Energy |
||
Descripción de producto
UL11627 Cable de nueva energía 2000V 105°C alambre de PVC de alto voltaje
Suministros de Fortune 500, el mayor proveedor de cables de nueva energía en China
Especificaciones del producto
| Tamaño (AWG) | Construcción (no/mm) | Diámetro (mm) | Espesor nominal (mm) | Diámetro (mm) | El espesor (mm) | Resistencia máxima a las condiciones (Ω/KM) | Duración de la unidad (m/ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 7 y 0.127 | 0.38 | 0.78 | 1.94 | 0.13 y 1.0 | 239 | 1220/4000 |
| 26 | 7 y 0.16 | 0.50 | 0.78 | 2.06 | 0.13 y 1.0 | 150 | 610/2000, también |
| 24 | 7 y 0.20 | 0.60 | 0.78 | 2.16 | 0.13 y 1.0 | 94.2 | 610/2000, también |
| 22 | 17 y 0.16 | 0.76 | 0.78 | 2.32 | 0.13 y 1.0 | 59.4 | 610/2000, también |
| 20 | 21 por 0.18 | 0.94 | 0.78 | 2.50 | 0.13 y 1.0 | 36.7 | 305/1000 |
| 18 | 16 por 0.254 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 0.13 y 1.0 | 23.2 | 610/2000, también |
| 16 | 26 por 0.254 | 1.50 | 0.78 | 3.06 | 0.13 y 1.0 | 14.6 | 610/2000, también |
| 14 | 41/0. ¿Qué quieres decir?254 | 1.89 | 0.78 | 3.45 | 0.13 y 1.0 | 8.96 | 610/2000, también |
| 12 | 65 por 0.254 | 2.37 | 0.78 | 3.93 | 0.13 y 1.0 | 5.64 | 610/2000, también |
| 10 | Es un 105/0.254 | 3.02 | 0.78 | 4.58 | 0.13 y 1.0 | 3.55 | 610/2000, también |
| 9 | 37 por 0.475 | 3.35 | 0.78 | 4.91 | 0.13 y 1.0 | 2.813 | 610/2000, también |
Póngase en contacto con nosotros para obtener el presupuesto más económico
Nuestros productos
Aplicación
Perfil de la empresa
Nuestros clientes extranjeros
Exposición
Certificaciones
Preguntas frecuentes
- ¿Quiénes somos?Somos un fabricante profesional de cables y cables de alta temperatura con 26 años de experiencia en cables eléctricos.y nuestras dos bases de producción están ubicadas en Dongguan, Guangdong, China y Jingzhou, Hubei, China.
- ¿Qué podemos ofrecer?Proporcionamos cables y cables de alta temperatura, tubos de silicona, incluido el alambre de caucho de silicona, XLPE, alambre FEP / PFA / ETFE / PTFE, nuevo cable de energía y arneses de cableado.
- ¿Por qué elegirnos?Muestras gratuitas, precios competitivos, altos estándares de calidad y servicios personalizados.
- ¿Qué títulos tenemos?Certificación UL, CUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC y CQC.
- ¿Qué servicios podemos ofrecer?Los términos de entrega aceptados son FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. La moneda de pago aceptada es USD, EUR, CNY. El tipo de pago aceptado es T/T, L/C, PayPal, Western Union, efectivo.
Productos recomendados

