Todos los productos
-
Alambre aislado flexible
-
Alambre aislado silicón
-
Alambre de cobre aislado fibra de vidrio
-
Cable de la batería
-
Alambre aislado
-
Gancho de XLPE encima del alambre
-
Alambre aislado goma de silicona
-
Alambre cruzado de la fibra de vidrio
-
Alambre de cobre aislado PVC
-
Alambre aislado mica
-
Haz de cables eléctrica
-
Alambre eléctrico de encargo
-
Tubería flexible da alta temperatura
-
Alambre aislado FEP
-
Alambre aislado PFA
-
Battery Wire Harness
-
Moleta de Rudy¡Mysun es una compañía muy buena, gente es muy bueno, los productos es muy muy bueno! -
Joe RobinsonLa calidad y el precio de su producto es muy competitivos en el mercado -
Diego CuellarSus mercancías son superiores en la calidad comparada con las de otros fabricantes.
Persona de Contactar Ahora :
Peter Sun
Número de teléfono :
0086-13823381460
Cable de conexión de batería de 2 AWG a 10 AWG con aislamiento de silicona y terminales M6 M8 M10 para automóviles solares RV
Datos del producto
| Material conductor | Cobre | Diámetro | 2 AWG, 1 AWG, 4 AWG, 6 AWG, 8 AWG, 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 25 mm2, 35 mm2, 5 |
|---|---|---|---|
| Material aislante | Silicona | Tensión nominal | 600V, 1000V, 1500V |
| Tipo de conductor | varado | Forma | Redondo |
| Rango de temperatura | -80°C ~ +200°C | Espesor del aislamiento | 0,78 mm, 1,15 mm, 1,52 mm, 2,03 mm |
| Construcción de conductores | Cobre estañado/Personalizar | Aislamiento | caucho de silicona |
| Blindaje | Opcional | Espesor nominal | 0,78 mm, 1,15 mm, 1,52 mm, 2,03 mm |
| Tolerancia del diámetro | ±0,1 mm, ±0,2 mm, ±0,3 mm, ±0,4 mm, ±0,5 mm, ±0,6 mm, ±0,7 mm, ±0,8 mm | Recuento de hilos | 25, 41, 65, 104, 164, 261, 415, 660, 1050, 1320, 1650, 2100, 2648, 3338, 4210, 5309, 6692, 8842, 106 |
| Diámetro de hilo | 0,08 mm | ||
| Resaltar | Cable de conexión de batería de 2 AWG a 10 AWG,Cable de batería con aislamiento de silicona,Cable de silicona con terminales M6 M8 M10 |
||
Descripción de producto
Cable de conexión de batería - Cable de silicona súper suave UL3512
Suministra a empresas Fortune 500 - El principal proveedor de cables de caucho de silicona en China
Especificaciones técnicas
| Tamaño (AWG) | Construcción (Nº/mm) | Diámetro (mm) | Espesor nominal (mm) | Diámetro (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 25/0.08 | 0.48 | 0.78 | 2.10±0.1 |
| 24 | 41/0.08 | 0.60 | 0.78 | 2.20±0.1 |
| 22 | 65/0.08 | 0.78 | 0.78 | 2.50±0.1 |
| 20 | 104/0.08 | 0.95 | 0.78 | 2.55±0.1 |
| 18 | 164/0.08 | 1.17 | 0.78 | 2.80±0.1 |
| 16 | 261/0.08 | 1.47 | 0.78 | 3.10±0.1 |
| 14 | 415/0.08 | 2.10 | 0.78 | 3.70±0.1 |
| 12 | 660/0.08 | 2.70 | 0.78 | 4.30±0.1 |
| 10 | 1050/0.08 | 3.40±0.30 | 1.15 | 5.50±0.2 |
| 9 | 1320/0.08 | 3.80±0.3 | 1.15 | 6.10±0.3 |
| 8 | 1650/0.08 | 4.00±0.30 | 1.15 | 6.30±0.3 |
| 7 | 2100/0.08 | 4.80±0.3 | 1.52 | 7.90±0.3 |
| 6 | 2648/0.08 | 5.30±0.30 | 1.52 | 8.30±0.4 |
| 5 | 3338/0.08 | 6.10±0.5 | 1.52 | 9.20±0.4 |
| 4 | 4210/0.08 | 6.80±0.5 | 1.52 | 9.90±0.4 |
| 3 | 5309/0.08 | 7.80±0.5 | 1.52 | 10.9±0.5 |
| 2 | 6692/0.08 | 8.70±0.5 | 1.52 | 11.8±0.5 |
| 1 | 8842/0.08 | 10.0±0.6 | 2.03 | 14.0±0.6 |
| 1/0 | 10647/0.08 | 11.0±0.70 | 2.03 | 15.0±0.6 |
| 2/0 | 13422/0.08 | 12.3±0.8 | 2.03 | 16.3±0.7 |
Contáctenos para obtener la cotización más rentable
Nuestros productos
Aplicaciones
Perfil de la empresa
Nuestros clientes extranjeros
Exposición
Certificaciones
Preguntas frecuentes
- ¿Quiénes somos?Fabricante profesional de cables y alambres de alta temperatura con 26 años de experiencia en cables eléctricos. Con sede en Shenzhen, Guangdong, China, con bases de producción en Dongguan y Jingzhou.
- ¿Qué podemos ofrecer?Cables y alambres de alta temperatura, tubos de silicona, incluyendo cables de caucho de silicona, XLPE, cables FEP/PFA/ETFE/PTFE, cables de nueva energía y mazos de cables.
- ¿Por qué elegirnos?Muestras gratuitas, precios competitivos, altos estándares de calidad y servicios personalizados.
- ¿Qué certificaciones tenemos?Certificación UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC.
- ¿Qué servicios podemos ofrecer?Términos de entrega aceptados: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Moneda de pago aceptada: USD, EUR, CNY. Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Efectivo.
Productos recomendados

