Todos los productos
-
Alambre aislado flexible
-
Alambre aislado silicón
-
Alambre de cobre aislado fibra de vidrio
-
Cable de la batería
-
Alambre aislado
-
Gancho de XLPE encima del alambre
-
Alambre aislado goma de silicona
-
Alambre cruzado de la fibra de vidrio
-
Alambre de cobre aislado PVC
-
Alambre aislado mica
-
Haz de cables eléctrica
-
Alambre eléctrico de encargo
-
Tubería flexible da alta temperatura
-
Alambre aislado FEP
-
Alambre aislado PFA
-
Battery Wire Harness
-
Moleta de Rudy¡Mysun es una compañía muy buena, gente es muy bueno, los productos es muy muy bueno! -
Joe RobinsonLa calidad y el precio de su producto es muy competitivos en el mercado -
Diego CuellarSus mercancías son superiores en la calidad comparada con las de otros fabricantes.
Persona de Contactar Ahora :
Peter Sun
Número de teléfono :
0086-13823381460
Cable de batería de silicona para vehículos eléctricos ultra suave con conductor de cobre estañado, clasificado para 200 °C
Datos del producto
| Material conductor | Cobre | Opciones de diámetro | 1 AWG, 2 AWG, 4 AWG, 6 AWG, 8 AWG, 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 24 AWG |
|---|---|---|---|
| Material aislante | Silicona | Tensión nominal | 600/1000/1500V |
| temperatura nominal | -80°C ~ +200°C | Tipo de conductor | varado |
| Tipo de aislamiento | caucho de silicona | Diámetro de un solo alambre | 0.08 mm |
| Espesor nominal | 0,78 mm, 1,15 mm, 1,52 mm, 2,03 mm | Construcción de conductores | Alambre estañado trenzado |
| Rango de diámetro | 0,48 mm a 16,3 mm | Calibre del cable | 26 AWG a 2/0 AWG |
| Recuento de hilos | 25 a 13422 | Espesor del aislamiento | 0,78 mm a 2,03 mm |
| Diámetro general | 2,10 mm a 16,3 mm | ||
| Resaltar | Cable de batería con temperatura nominal de 200C,Alambre de silicona ultra suave,Cable EV conductor de cobre estañado |
||
Descripción de producto
2AWG 4AWG 6AWG 8AWG 200 °C Cable de batería de silicona de EV ultrablanda
Suministros de Fortune 500, el mejor proveedor de alambre de caucho de silicona en China
UL3512 - 0.08 Especificaciones de alambre de silicona súper blando
| El conductor | El aislamiento | |||
|---|---|---|---|---|
| Tamaño (AWG) | Construcción (no/mm) | Diámetro (mm) | Espesor nominal (mm) | Diámetro (mm) |
| 26 | 25 por 0.08 | 0.48 | 0.78 | 2.10 ± 0.1 |
| 24 | 41/0. ¿Qué quieres decir?08 | 0.60 | 0.78 | 2.20 ± 0.1 |
| 22 | 65 por 0.08 | 0.78 | 0.78 | 2.50 ± 0.1 |
| 20 | 104/0. ¿Qué quieres decir?08 | 0.95 | 0.78 | 2.55 ± 0.1 |
| 18 | 164/0. ¿Qué quieres decir?08 | 1.17 | 0.78 | 2.80 ± 0.1 |
| 16 | 261/0 por ciento.08 | 1.47 | 0.78 | 3.10 ± 0.1 |
| 14 | 415/0. ¿Qué quieres decir?08 | 2.10 | 0.78 | 3.70 ± 0.1 |
| 12 | 660/0. ¿Qué quieres decir?08 | 2.70 | 0.78 | 4.30 ± 0.1 |
| 10 | 1050 por 0.08 | 3.40 ± 0.30 | 1.15 | 5.50 ± 0.2 |
| 9 | 1320/0. ¿Qué quieres decir?08 | 3.80 ± 0.3 | 1.15 | 6.10 ± 0.3 |
| 8 | 1650 por 0.08 | 4.00±0.30 | 1.15 | 6.30 ± 0.3 |
| 7 | 2100/0. ¿Qué es eso?08 | 4.80 ± 0.3 | 1.52 | 7.90 ± 0.3 |
| 6 | 2648/0. ¿Qué quieres decir?08 | 5.30 ± 0.30 | 1.52 | 8.30 ± 0.4 |
| 5 | 3338/0. ¿Qué quieres decir?08 | 6.10 ± 0.5 | 1.52 | 9.20 ± 0.4 |
| 4 | 4210/0. ¿Qué quieres decir?08 | 6.80 ± 0.5 | 1.52 | 9.90 ± 0.4 |
| 3 | 5309/0. ¿Qué quieres decir?08 | 7.80 ± 0.5 | 1.52 | 10.9 ± 0.5 |
| 2 | 6692/0. ¿Qué quieres decir?08 | 8.70 ± 0.5 | 1.52 | 11.8 ± 0.5 |
| 1 | 8842/0. ¿Qué quieres decir?08 | 10.0 ± 0.6 | 2.03 | 14.0 ± 0.6 |
| 1 / 0 | 10647/0. ¿Qué es eso?08 | 11.0 ± 0.70 | 2.03 | 15.0 ± 0.6 |
| 2/0 | 13422/0. ¿Qué quieres decir?08 | 12.3 ± 0.8 | 2.03 | 16.3 ± 0.7 |
Póngase en contacto con nosotros para obtener el presupuesto más económico
Nuestros productos
Aplicación
Perfil de la empresa
Nuestros clientes extranjeros
Exposición
Certificaciones
Preguntas frecuentes
- ¿Quiénes somos?Somos un fabricante profesional de cables y cables de alta temperatura con 26 años de experiencia en cables eléctricos.y nuestras dos bases de producción están ubicadas en Dongguan, Guangdong, China y Jingzhou, Hubei, China.
- ¿Qué podemos ofrecer?Proporcionamos cables y cables de alta temperatura, tubos de silicona, incluido el alambre de caucho de silicona, XLPE, alambre FEP / PFA / ETFE / PTFE, nuevo cable de energía y arneses de cableado.
- ¿Por qué elegirnos?Muestras gratuitas, precios competitivos, altos estándares de calidad y servicios personalizados.
- ¿Qué títulos tenemos?Certificación UL, CUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC y CQC.
- ¿Qué servicios podemos ofrecer?Los términos de entrega aceptados son FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. La moneda de pago aceptada es USD, EUR, CNY. El tipo de pago aceptado es T/T, L/C, PayPal, Western Union, efectivo.
Productos recomendados

