Todos los productos
-
Alambre aislado flexible
-
Alambre aislado silicón
-
Alambre de cobre aislado fibra de vidrio
-
Cable de la batería
-
Alambre aislado
-
Gancho de XLPE encima del alambre
-
Alambre aislado goma de silicona
-
Alambre cruzado de la fibra de vidrio
-
Alambre de cobre aislado PVC
-
Alambre aislado mica
-
Haz de cables eléctrica
-
Alambre eléctrico de encargo
-
Tubería flexible da alta temperatura
-
Alambre aislado FEP
-
Alambre aislado PFA
-
Battery Wire Harness
-
Moleta de Rudy¡Mysun es una compañía muy buena, gente es muy bueno, los productos es muy muy bueno! -
Joe RobinsonLa calidad y el precio de su producto es muy competitivos en el mercado -
Diego CuellarSus mercancías son superiores en la calidad comparada con las de otros fabricantes.
Persona de Contactar Ahora :
Peter Sun
Número de teléfono :
0086-13823381460
Cable de Batería UL3820 XLPE 125C 1000V Cable Eléctrico de Alto Voltaje para Vehículos Eléctricos para Uso Automotriz e Industrial
Datos del producto
| Material conductor | Cobre estañado | Diámetro | 4/0 AWG, 3/0 AWG, 2/0 AWG, 1/0 AWG, 2 AWG, 4 AWG, 5 AWG, 6 AWG, 7 AWG, 8 AWG, 9 AWG, 10 AWG, 12 AWG, |
|---|---|---|---|
| Material aislante | XLPE | Tensión nominal | 1000V |
| Tipo de conductor | varado | Forma | Redondo |
| clasificación de temperatura | 125C | Max Resistance | 0,1722Ω/KM (4/0AWG) |
| Espesor del aislamiento | 0,78 mm (para AWG 30-12) | Diámetro nominal | 1,86 mm (AWG 30) |
| Longitud de la unidad | 610/2000M/PIES | Construcción de conductores | 7/010 (AWG 30) |
| Diámetro máximo | 19,60 mm (4/0 AWG) | Recuento de hilos | 547 (4/0AWG) |
| Diámetro de hilo | 0,40 mm (4/0 AWG) | ||
| Resaltar | Cable de batería 125C,cable del vehículo eléctrico 1000V,Cables de aislamiento de alto voltaje XLPE |
||
Descripción de producto
UL3820 XLPE Cable de batería 125°C 1000V Cable para vehículos eléctricos de alto voltaje
Disponible en tamaños: 2AWG, 4AWG, 5AWG, 6AWG y otros medidores estándar
Especificaciones del producto
| Tamaño (AWG) | Construcción (no/mm) | Diámetro (mm) | Espesor nominal (mm) | Diámetro (mm) | Resistencia máxima a las condiciones (Ω/KM) | Unidad de longitud (M/FT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | El 7/010 | 0.30 | 0.78 | 1.86 | 381 | 610/2000, también |
| 28 | 7 y 0.127 | 0.38 | 0.78 | 1.94 | 239 | |
| 26 | 7 y 0.16 | 0.50 | 0.78 | 2.06 | 150 | |
| 24 | 7 y 0.2 | 0.60 | 0.78 | 2.16 | 94.2 | |
| 22 | 17 y 0.16 | 0.76 | 0.78 | 2.32 | 59.4 | |
| 20 | 21 por 0.18 | 0.94 | 0.78 | 2.50 | 36.7 | |
| 18 | 16 por 0.254 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 23.2 | |
| 16 | 26 por 0.254 | 1.50 | 0.78 | 3.06 | 14.6 | |
| 14 | 41/0. ¿Qué quieres decir?254 | 1.89 | 0.78 | 3.45 | 8.96 | |
| 12 | 65 por 0.254 | 2.37 | 0.78 | 3.93 | 5.64 | 100/328 |
| 10 | Es un 105/0.254 | 3.02 | 0.78 | 4.58 | 3.55 | |
| 9 | 131/0 por ciento.254 | 3.36 | 0.78 | 4.92 | 2.813 | |
| 8 | 166/0 en el juego.254 | 3.75 | 1.15 | 6.05 | 2.23 | |
| 7 | 209/0. ¿Qué quieres decir?254 | 4.21 | 1.15 | 6.51 | 1.768 | |
| 6 | 263/0. ¿Qué quieres decir?254 | 4.79 | 1.53 | 7.85 | 1.403 | |
| 4 | 169/0. ¿Qué quieres decir?40 | 6.02 | 1.53 | 9.08 | 0.882 | |
| 2 | 268/0. ¿Qué quieres decir?40 | 7.60 | 1.53 | 10.66 | 0.5548 | |
| 1 / 0 | 426/0. ¿Qué quieres decir?40 | 10.8 | 2.1 | 15.00 | 0.3487 | |
| 2/0 | 537/0. ¿Qué quieres decir?40 | 12.2 | 2.1 | 16.40 | 0.2766 | |
| 3/0 | 677/0. ¿Qué quieres decir?40 | 13.7 | 2.1 | 17.90 | 0.2194 | |
| 4/0 | 547/0. ¿Qué quieres decir?40 | 15.4 | 2.1 | 19.60 | 0.1722 |
Póngase en contacto con nosotros para una oferta competitiva
Buscamos agentes nacionales para una asociación beneficiosa para todos
Nuestros productos
Aplicaciones
Perfil de la empresa
Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo contactar con su empresa?
Siempre estamos listos para servirle por correo electrónico, teléfono, fax, Skype, Whatsapp o móvil.
¿Cuál es su horario de trabajo?
Lunes-Sábado: 7:30AM-17:00PM (hora de Beijing, GMT+08:00). Tenemos días festivos durante el 1 al 3 de mayo, el 1 al 7 de octubre y el Año Nuevo Chino. Por favor, envíenos un correo electrónico durante nuestras vacaciones si tiene alguna pregunta.
¿Proporciona muestras gratis?
Sí, podemos proporcionar una muestra gratuita para pruebas. El comprador debe asumir todos los costos de envío.
¿Cuáles son sus términos de pago?
T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Paypal. También se puede comprar en línea.
¿Cuál es el tiempo de entrega?
Por lo general, el tiempo de entrega de muestras es de 7 días después de confirmar el pago.
Productos recomendados

