Todos los productos
-
Alambre aislado flexible
-
Alambre aislado silicón
-
Alambre de cobre aislado fibra de vidrio
-
Cable de la batería
-
Alambre aislado
-
Gancho de XLPE encima del alambre
-
Alambre aislado goma de silicona
-
Alambre cruzado de la fibra de vidrio
-
Alambre de cobre aislado PVC
-
Alambre aislado mica
-
Haz de cables eléctrica
-
Alambre eléctrico de encargo
-
Tubería flexible da alta temperatura
-
Alambre aislado FEP
-
Alambre aislado PFA
-
Moleta de Rudy¡Mysun es una compañía muy buena, gente es muy bueno, los productos es muy muy bueno! -
Joe RobinsonLa calidad y el precio de su producto es muy competitivos en el mercado -
Diego CuellarSus mercancías son superiores en la calidad comparada con las de otros fabricantes.
Persona de Contactar Ahora :
Peter Sun
Número de teléfono :
0086-13823381460
UL3820 XLPE Battery Cable 125C 1000V High Voltage Electric Vehicle Cable for Auto and Industrial Use
Datos del producto
| Material conductor | Cobre estañado | Diámetro | 4/0 AWG, 3/0 AWG, 2/0 AWG, 1/0 AWG, 2 AWG, 4 AWG, 5 AWG, 6 AWG, 7 AWG, 8 AWG, 9 AWG, 10 AWG, 12 AWG, |
|---|---|---|---|
| Material aislante | XLPE | Tensión nominal | 1000V |
| Tipo de conductor | varado | Forma | Redondo |
| clasificación de temperatura | 125C | Max Resistance | 0,1722Ω/KM (4/0AWG) |
| Espesor del aislamiento | 0,78 mm (para AWG 30-12) | Diámetro nominal | 1,86 mm (AWG 30) |
| Longitud de la unidad | 610/2000M/PIES | Construcción de conductores | 7/010 (AWG 30) |
| Diámetro máximo | 19,60 mm (4/0 AWG) | Recuento de hilos | 547 (4/0AWG) |
| Diámetro de hilo | 0,40 mm (4/0 AWG) | ||
| Resaltar | 125C Battery Cable,1000V Electric Vehicle Cable,XLPE Insulation High Voltage Cable |
||
Descripción de producto
UL3820 XLPE Battery Cable 125°C 1000V High Voltage Electric Vehicle Cable
Available in sizes: 2AWG, 4AWG, 5AWG, 6AWG and other standard gauges
Product Specifications
| Size (AWG) | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | Nominal Thickness (mm) | Diameter (mm) | Max. Cond Resistance (Ω/KM) | Unit Length (M/FT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7/010 | 0.30 | 0.78 | 1.86 | 381 | 610/2000 |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.78 | 1.94 | 239 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.50 | 0.78 | 2.06 | 150 | |
| 24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.78 | 2.16 | 94.2 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.78 | 2.32 | 59.4 | |
| 20 | 21/0.18 | 0.94 | 0.78 | 2.50 | 36.7 | |
| 18 | 16/0.254 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 23.2 | |
| 16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.78 | 3.06 | 14.6 | |
| 14 | 41/0.254 | 1.89 | 0.78 | 3.45 | 8.96 | |
| 12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.78 | 3.93 | 5.64 | 100/328 |
| 10 | 105/0.254 | 3.02 | 0.78 | 4.58 | 3.55 | |
| 9 | 131/0.254 | 3.36 | 0.78 | 4.92 | 2.813 | |
| 8 | 166/0.254 | 3.75 | 1.15 | 6.05 | 2.23 | |
| 7 | 209/0.254 | 4.21 | 1.15 | 6.51 | 1.768 | |
| 6 | 263/0.254 | 4.79 | 1.53 | 7.85 | 1.403 | |
| 4 | 169/0.40 | 6.02 | 1.53 | 9.08 | 0.882 | |
| 2 | 268/0.40 | 7.60 | 1.53 | 10.66 | 0.5548 | |
| 1/0 | 426/0.40 | 10.8 | 2.1 | 15.00 | 0.3487 | |
| 2/0 | 537/0.40 | 12.2 | 2.1 | 16.40 | 0.2766 | |
| 3/0 | 677/0.40 | 13.7 | 2.1 | 17.90 | 0.2194 | |
| 4/0 | 547/0.40 | 15.4 | 2.1 | 19.60 | 0.1722 |
Contact Us for a Competitive Quote
Seeking Country Agents for a Win-Win Partnership
Our Products
Applications
Company Profile
Frequently Asked Questions
How can I contact your company?
We are always ready to serve you via Email, Telephone, Fax, Skype, Whatsapp or Mobile.
What is your working time?
Monday-Saturday: 7:30AM-17:00PM (Beijing time, GMT+08:00). We have public holidays during May 1-3, October 1-7, and Chinese New Year. Please email us during our holidays if you have any questions.
Do you provide free samples?
Yes, we can provide a free sample for testing. The buyer should bear all shipping costs.
What is your payment terms?
T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Paypal.
What is the lead time?
Usually sample lead time is 7 days after payment has been confirmed.
Calificaciones y Reseñas
Productos recomendados


Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas