Todos los productos
-
Alambre aislado flexible
-
Alambre aislado silicón
-
Alambre de cobre aislado fibra de vidrio
-
Cable de la batería
-
Alambre aislado
-
Gancho de XLPE encima del alambre
-
Alambre aislado goma de silicona
-
Alambre cruzado de la fibra de vidrio
-
Alambre de cobre aislado PVC
-
Alambre aislado mica
-
Haz de cables eléctrica
-
Alambre eléctrico de encargo
-
Tubería flexible da alta temperatura
-
Alambre aislado FEP
-
Alambre aislado PFA
-
Moleta de Rudy¡Mysun es una compañía muy buena, gente es muy bueno, los productos es muy muy bueno! -
Joe RobinsonLa calidad y el precio de su producto es muy competitivos en el mercado -
Diego CuellarSus mercancías son superiores en la calidad comparada con las de otros fabricantes.
Persona de Contactar Ahora :
Peter Sun
Número de teléfono :
0086-13823381460
UL3932 XLPE Cable 2000V Rated Voltage 125C Temperature Rating Tinned Copper Conductor High Voltage Wire for EV & Industrial Applications
Datos del producto
| Material conductor | Cobre estañado | Diámetro | 4/0 AWG, 3/0 AWG, 2/0 AWG, 1/0 AWG, 2 AWG, 4 AWG, 5 AWG, 6 AWG, 7 AWG, 8 AWG, 9 AWG, 10 AWG, 12 AWG, |
|---|---|---|---|
| Material aislante | XLPE | Tensión nominal | 2000v |
| Tipo de conductor | varado | Forma | Redondo |
| clasificación de temperatura | 125C | Resistencia del conductor máximo | 0,1722 Ω/KM (4/0AWG) |
| Espesor nominal | 0.59m m | Longitud de la unidad | 610/2000 (H/PIES) |
| Construcción de conductores | 7/4,42 (4/0AWG) | Diámetro de aislamiento | 14,26 mm (4/0 AWG) |
| Diámetro del conductor | 13,26 mm (4/0 AWG) | Color | Requisitos del cliente |
| Cantidad de orden mínima | 1000M | ||
| Resaltar | 2000V Rated Voltage XLPE Cable,125C Temperature Rating High Voltage Wire,Tinned Copper Conductor Battery Cable |
||
Descripción de producto
UL3932 XLPE High Voltage Cable
2000V 125°C Tinned Copper Conductor - Available in 1/0 AWG, 2/0 AWG, 3/0 AWG, 4/0 AWG sizes for EV & High Voltage Systems
Trusted Supplier to Fortune 500 Companies - Leading New Energy Cable Manufacturer in China
Technical Specifications
| Size (AWG) | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | Nominal Thickness (mm) | Diameter (mm) | Max. Cond Resistance (Ω/KM) | Unit Length (M/FT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.59 | 1.30 | 381 | 610/2000 |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.59 | 1.38 | 239 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.50 | 0.59 | 1.50 | 150 | |
| 24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.59 | 1.60 | 94.2 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.59 | 1.76 | 59.4 | |
| 20 | 21/0.18 | 0.94 | 0.59 | 1.94 | 36.7 | |
| 18 | 16/0.254 | 1.19 | 0.59 | 2.19 | 23.2 | |
| 16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.59 | 2.50 | 14.6 | |
| 14 | 41/0.254 | 1.89 | 0.59 | 2.89 | 8.96 | |
| 12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.59 | 3.37 | 5.64 | 100/328 |
| 10 | 105/0.254 | 3.02 | 0.59 | 4.02 | 3.55 | |
| 9 | 37/0.475 | 3.35 | 0.59 | 4.35 | 2.813 | |
| 8 | 133/0.28 | 3.75 | 0.59 | 4.75 | 2.23 | |
| 7 | 65/0.45 | 4.21 | 0.59 | 5.21 | 1.768 | |
| 6 | 84/0.45 | 4.79 | 0.59 | 5.79 | 1.403 | |
| 4 | 133/0.45 | 6.02 | 0.59 | 7.02 | 0.882 | |
| 2 | 212/0.45 | 7.60 | 0.59 | 8.60 | 0.5548 | |
| 1/0 | 7/3.2 | 9.6 | 0.59 | 10.60 | 0.3487 | |
| 2/0 | 7/3.57 | 10.71 | 0.59 | 11.71 | 0.2766 | |
| 3/0 | 7/3.94 | 11.82 | 0.59 | 12.82 | 0.2194 | |
| 4/0 | 7/4.42 | 13.26 | 0.59 | 14.26 | 0.1722 |
Contact us for a competitive quote
Our Products
Applications
Company Profile
Frequently Asked Questions
How can I contact your company?
We are always ready to serve you via Email, Telephone, Fax, Skype, WhatsApp or Mobile.
What is your working time?
Monday-Saturday: 7:30AM-17:00PM (Beijing time, GMT+08:00). We have public holidays during May 1-3, October 1-7, and Chinese New Year. Please email us during our holidays if you have any questions.
Do you provide free samples?
Yes, we can provide a free sample for testing. Buyers should bear all shipping costs.
What is your payment terms?
T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, PayPal.
What is the lead time?
Usually sample lead time is 7 days after payment has been confirmed.
Calificaciones y Reseñas
Productos recomendados


Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas